
| Wetter Daten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 19:50 DATUM: 23 Januar 2026, time of next update: 19:55 | |||
| Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | 4.9°C (40.8°F), Apparent temp 1.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 9.9°C um: 13:58 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.7°C um: 03:49 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 10.0 kmh (5.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSE (153°) |
| Windchill Temperatur | 2.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 17.8 kmh (9.6 kts) um: 19:27 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 24.4 kmh (13.2 kts) um: 11:10 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 14.9 kmh (8.0 kts) um: 15:16 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 50.0 mm (1.97 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 50.0 mm (1.97 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -7.0°C (Wet Bulb :1.1°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 42 %, Humidex 1.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 998.3 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.5 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.9 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.