
| Wetter Daten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 18:10 DATUM: 04 Dezember 2025, time of next update: 18:15 | |||
| Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | 3.3°C (37.9°F), Apparent temp 0.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.2°C um: 13:12 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.6°C um: 16:54 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 8.3 kmh (4.5 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | S (186°) |
| Windchill Temperatur | 1.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 17.1 kmh (9.2 kts) um: 17:50 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 27.3 kmh (14.8 kts) um: 12:28 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 13.1 kmh (7.1 kts) um: 12:32 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 2.1 mm (0.08 in.) at 02:04 |
| Regenmenge diesen Monat | 4.2 mm (0.17 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 694.7 mm (27.35 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -1.3°C (Wet Bulb :1.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 72 %, Humidex 0.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1006.1 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.2 hPa |







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.