
| Wetter Daten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 03:10 DATUM: 28 Oktober 2026, time of next update: 03:15 | |||
| Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | 10.4°C (50.7°F), Apparent temp 9.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.4°C um: 01:42 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.0°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 4.1 kmh (2.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (283°) |
| Windchill Temperatur | 10.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 13.1 kmh (7.1 kts) um: 02:17 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 18.5 kmh (10.0 kts) um: 01:55 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 6.9 kmh (3.7 kts) um: 00:25 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 123.0 mm (4.84 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 575.3 mm (22.65 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.7 mm | Taupunkt | 8.8°C (Wet Bulb :9.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 90 %, Humidex 11.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1022.1 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.5 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +6.9 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +3.2 hPa |







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.