
| Wetter Daten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:50 DATUM: 12 März 2026, time of next update: 23:55 | |||
| Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | 8.0°C (46.4°F), Apparent temp 4.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.3°C um: 14:35 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.3°C um: 04:51 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 13.1 kmh (7.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (216°) |
| Windchill Temperatur | 5.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 30.6 kmh (16.6 kts) um: 23:03 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 37.5 kmh (20.3 kts) um: 12:55 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 19.8 kmh (10.7 kts) um: 14:55 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 13.4 mm (0.53 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 154.7 mm (6.09 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 11.2 mm | Taupunkt | -1.5°C (Wet Bulb :4.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 51 %, Humidex 5.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1015.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.7 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -6.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.9 hPa |







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.