Wetter Daten | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:10 DATUM: 01 Februar 2023, time of next update: 11:15 | |||
Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 4.9°C (40.8°F), Apparent temp 1.7°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.9°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.7°C um: 04:12 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 12.7 kmh (6.9 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (281°) |
Windchill Temperatur | 2.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 28.9 kmh (15.6 kts) um: 10:19 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 29.5 kmh (16.0 kts) um: 07:42 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 14.0 kmh (7.6 kts) um: 10:43 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.7 mm (0.03 in.) at 00:51 |
Regenmenge diesen Monat | 0.7 mm (0.03 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 131.5 mm (5.18 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.7 mm | Taupunkt | 1.7°C (Wet Bulb :3.6°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 80 %, Humidex 3.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1019.5 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.4 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.