Wetter Daten | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:30 DATUM: 26 Mai 2022, time of next update: 23:35 | |||
Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | 16.2°C (61.2°F), Apparent temp 15.2°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 20.2°C um: 14:34 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.5°C um: 07:08 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 7.4 kmh (4.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (281°) |
Windchill Temperatur | 16.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 22.9 kmh (12.4 kts) um: 22:30 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 32.6 kmh (17.6 kts) um: 19:10 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 15.3 kmh (8.3 kts) um: 00:30 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 46.4 mm (1.83 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 393.0 mm (15.47 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 8.9°C (Wet Bulb :12.4°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 62 %, Humidex 17.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1021.1 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.8 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.3 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.