Wetter Daten | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 01:50 DATUM: 24 Mai 2025, time of next update: 01:55 | |||
Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | 4.4°C (39.9°F), Apparent temp 2.4°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.4°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.4°C um: 01:44 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.6 kmh (1.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (260°) |
Windchill Temperatur | 4.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 6.7 kmh (3.6 kts) um: 00:52 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 6.7 kmh (3.6 kts) um: 00:52 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 3.3 kmh (1.8 kts) um: 01:34 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 1.4 mm (0.06 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 227.1 mm (8.94 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -4.1°C (Wet Bulb :1.5°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 54 %, Humidex 1.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1018.8 hPa |
Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.