Wetter Daten | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 21:30 DATUM: 26 März 2023, time of next update: 21:35 | |||
Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | 4.9°C (40.8°F), Apparent temp 3.1°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.3°C um: 16:21 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.9°C um: 21:12 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.8 kmh (2.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNE (21°) |
Windchill Temperatur | 4.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 19.3 kmh (10.4 kts) um: 20:39 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 19.3 kmh (10.4 kts) um: 20:39 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 9.5 kmh (5.2 kts) um: 01:43 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 8.5 mm (0.33 in.) at 18:57 |
Regenmenge diesen Monat | 124.4 mm (4.90 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 312.2 mm (12.29 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.7 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 18.9 mm | Taupunkt | 2.4°C (Wet Bulb :3.9°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 84 %, Humidex 3.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1007.7 hPa |
Luftdrucktendenz | +1.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | leicht steigend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +3.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +5.3 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.