Wetter Daten | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 01:10 DATUM: 05 Dezember 2024, time of next update: 01:15 | |||
Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | 4.2°C (39.6°F), Apparent temp 2.3°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.8°C um: 00:02 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.1°C um: 01:04 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 4.0 kmh (2.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (223°) |
Windchill Temperatur | 4.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 10.2 kmh (5.5 kts) um: 00:56 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 10.2 kmh (5.5 kts) um: 00:56 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 5.8 kmh (3.1 kts) um: 00:00 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 4.2 mm (0.17 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1040.7 mm (40.97 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -0.2°C (Wet Bulb :2.5°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 73 %, Humidex 2.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1025.9 hPa |
Luftdrucktendenz | 0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.7 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.5 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.