
| Wetter Daten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 21:40 DATUM: 06 Februar 2012, time of next update: 21:45 | |||
| Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | -10.3°C (13.5°F), Apparent temp -13.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -3.1°C um: 13:15 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -12.1°C um: 07:46 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNE (22°) |
| Windchill Temperatur | -10.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 2.2 kmh (1.2 kts) um: 20:55 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 15.8 kmh (8.5 kts) um: 13:21 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 8.2 kmh (4.4 kts) um: 13:29 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 140.6 mm (5.54 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -14.7°C (Wet Bulb :-11.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 70 %, Humidex -14.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1034.6 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.9 hPa |




Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.